|
| 安装 形式 | 处理 能力 (米3/时) | 电动机 | 设备重量 (吨) | 外形尺寸 (长*宽*高) (毫米) | |
| 型号 | 功率 (千瓦) | ||||
| 吊式 | 10-30 | Y100L1-4 | 2.2 | 0.44 | 2150*1418*575 |
| " | " | " | " | 0.6 | 2200*1418*630 |
| " | 5-25 | " | " | 0.56 | 2150*1358*575 |
| " | " | " | " | 0.68 | 2189*1358*700 |
| 座式 | 70-210 | Y112M-4 | 4 | 1.13 | 2500*2150*1340 |
| " | " | " | " | 1.55 | 2600*2200*1730 |
| 吊式 | 10-20 | Y90L-4 | 1.5 | 0.34 | 1370*890*430 |
| " | " | " | " | 0.36 | 1370*890*530 |
| Copyright @ 1999 - 2005 genming.com, All Rights Reserved 铭鑫冶金设备有限公司版权所有
备案序号:赣ICP备05003313号 如有意见和建议,请惠赐E-mail至Ligenming@263.net |